Change #110
| Changed by | zdl |
| Changed at | Wed 12 Aug 2015 15:24:57 |
| Repository | http://192.168.123.218:8888/svn/BHClient/trunk |
| Project | BHClient |
| Revision | 13192 |
Comments
[BUG] 修改了活塞杆沉降偏摆图谱历史趋势图:显示报警线,细化后报警线隐藏的问题
Changed files
- KD5000/RodSink/RodSinkPO.cpp
| Changed by | zdl |
| Changed at | Wed 12 Aug 2015 15:24:57 |
| Repository | http://192.168.123.218:8888/svn/BHClient/trunk |
| Project | BHClient |
| Revision | 13192 |
[BUG] 修改了活塞杆沉降偏摆图谱历史趋势图:显示报警线,细化后报警线隐藏的问题