Change #226
| Changed by | zdl |
| Changed at | Mon 14 Dec 2015 16:06:57 |
| Repository | http://192.168.123.218:8888/svn/BHClient/trunk |
| Project | BHClient |
| Revision | 13295 |
Comments
[BUG] 进入柴油机振动监测,在波形图上右键,没有“X轴类型”选项,不能切换角度和时间,TD6691
Changed files
- comm/PopupMenu.cpp
| Changed by | zdl |
| Changed at | Mon 14 Dec 2015 16:06:57 |
| Repository | http://192.168.123.218:8888/svn/BHClient/trunk |
| Project | BHClient |
| Revision | 13295 |
[BUG] 进入柴油机振动监测,在波形图上右键,没有“X轴类型”选项,不能切换角度和时间,TD6691