Change #259
| Changed by | zdl |
| Changed at | Tue 05 Jan 2016 15:04:02 |
| Repository | http://192.168.123.218:8888/svn/BHClient/trunk |
| Project | BHClient |
| Revision | 13323 |
Comments
[BUG] 勾选两组测点时,第二组测点的轴心轨迹图显示异常(附图),TD6727
Changed files
- KD5000/AxisTrack/AxisTrackPO.cpp
| Changed by | zdl |
| Changed at | Tue 05 Jan 2016 15:04:02 |
| Repository | http://192.168.123.218:8888/svn/BHClient/trunk |
| Project | BHClient |
| Revision | 13323 |
[BUG] 勾选两组测点时,第二组测点的轴心轨迹图显示异常(附图),TD6727