Waterfall
| last build |
ALL build successful |
|
| current activity | idle | |
| 中国标准时间 | changes | ALL |
| Fri 20 Jun 2025 09:37:03 |
triggered DAQTriggerableScheduler |
|
| 09:32:49 | triggered MiddleWareTriggerableScheduler |
|
| 09:06:34 | triggered BHClientTriggerableScheduler |
|
| Build 76 | ||
| Wed 18 Jun 2025 10:30:38 |
chenjing | |
| Tue 17 Jun 2025 10:49:38 |
chenyadong | |
| Fri 13 Jun 2025 17:20:38 |
lishendi | |
| 16:01:08 | ||
| triggered ScriptTriggerableScheduler |
||
| triggered SourceTriggerableScheduler |
||
| 16:00:29 | triggered MD5HashTriggerableScheduler |
|
| 15:58:16 | triggered BSClientSetupTriggerableScheduler |
|
| 15:58:00 | triggered ControlPanelTriggerableScheduler |
|
| 15:57:31 | triggered SoundAlarmTriggerableScheduler |
|
| 15:57:02 | triggered SendToCenterTriggerableScheduler |
|
| 15:56:25 | triggered HandleDataAssisantTriggerableScheduler |
|
| 15:54:31 | triggered ConfigTriggerableScheduler |
|
| 15:51:34 | triggered DAQNuclearTriggerableScheduler |
|
| 15:44:04 | triggered DAQTriggerableScheduler |
|
| 15:39:50 | triggered MiddleWareTriggerableScheduler |
|
| 15:13:47 | triggered BHClientTriggerableScheduler |
|
| Build 75 | ||
| 14:46:38 | lishendi | |
| Thu 12 Jun 2025 18:21:38 |
lishendi | |
| 11:07:38 | lishendi | |
| Wed 11 Jun 2025 18:12:38 |
lishendi | |
| 18:05:38 | lishendi | |
| Tue 10 Jun 2025 15:36:38 |
lishendi | |
| 09:04:38 | lishendi | |
| lixing | ||
| Thu 22 May 2025 14:44:37 |
chenyadong | |
| 08:40:37 | chenjing | |
| Wed 21 May 2025 18:47:37 |
lixing | |
| 17:51:37 | chenjing | |
| 17:37:37 | chenjing | |
| 17:09:38 | chenjing | |
| 17:02:37 | chenjing | |
| Tue 20 May 2025 18:17:37 |
lishendi | |
| 11:38:37 | chenjing | |
| 10:35:37 | lishendi | |
| 10:28:37 | lishendi | |
| 10:07:37 | chenyadong | |
| Mon 19 May 2025 15:34:37 |
chenyadong | |
| Thu 15 May 2025 14:47:19 |
||
| triggered ScriptTriggerableScheduler |
||
| triggered SourceTriggerableScheduler |
||
| 14:46:37 | triggered MD5HashTriggerableScheduler |
|
| 14:44:16 | triggered BSClientSetupTriggerableScheduler |
|
| 14:44:01 | triggered ControlPanelTriggerableScheduler |
|
| 14:43:33 | triggered SoundAlarmTriggerableScheduler |
|
| 14:43:03 | triggered SendToCenterTriggerableScheduler |
|
| 14:42:27 | triggered HandleDataAssisantTriggerableScheduler |
|
| 14:40:23 | triggered ConfigTriggerableScheduler |
|
| 14:37:23 | triggered DAQNuclearTriggerableScheduler |
|
| 14:30:09 | triggered DAQTriggerableScheduler |
|
| 14:25:33 | triggered MiddleWareTriggerableScheduler |
|
| 13:58:29 | triggered BHClientTriggerableScheduler |
|
| Build 74 | ||
| 10:18:37 | chenjing | |
| Tue 13 May 2025 14:26:37 |
chenyadong | |
| Mon 12 May 2025 11:08:37 |
chenjing | |
| 10:12:37 | chenjing | |
| 09:58:37 | chenjing | |
| 09:23:37 | lixing | |
| 08:13:37 | chenjing | |
| Fri 09 May 2025 17:55:37 |
chenjing | |
| 16:38:37 | chenjing | |
| 15:14:38 | chenjing | |
| 15:07:38 | chenjing | |
| chenjing | ||
| 15:00:37 | chenjing | |
| 14:25:38 | chenjing | |
| chenjing | ||
| 14:18:38 | chenjing | |
| chenjing | ||
| chenjing | ||
| 14:11:37 | chenjing | |
| 14:04:37 | chenjing | |
| 13:57:37 | chenjing | |
| Thu 08 May 2025 17:11:37 |
lishendi | |
| 15:05:37 | chenjing | |
| 13:55:37 | chenjing | |
| Wed 07 May 2025 18:40:38 |
lishendi | |
| 18:33:37 | chenjing | |
| 17:16:37 | chenjing | |
| 15:38:37 | chenyadong | |
| 15:03:37 | lixing | |
| 14:56:37 | lishendi | |
| 13:53:37 | lishendi | |
| 11:26:37 | chenyadong | |
| 10:30:37 | chenjing | |
| Tue 06 May 2025 16:04:37 |
chenjing | |
| 14:40:37 | chenyadong | |
| 14:33:37 | chenyadong | |
| 10:14:37 | chenjing | |
| Wed 30 Apr 2025 17:30:37 |
lixing | |
| 11:19:37 | lixing | |
| 11:12:37 | lixing | |
| 10:58:37 | lixing | |
| 10:44:37 | lixing | |
| 10:23:38 | lixing | |
| Tue 29 Apr 2025 15:50:37 |
chenjing | |
| 14:26:37 | chenjing | |
| chenjing | ||
| 10:07:37 | chenjing | |
| Mon 28 Apr 2025 14:45:37 |
chenjing | |
| chenjing | ||
| 11:15:37 | chenjing | |
| Sun 27 Apr 2025 09:56:39 |
chenjing | |
| 09:00:37 | chenjing | |
| Fri 25 Apr 2025 17:34:38 |
chenjing | |
| 17:27:37 | chenjing | |
| 17:13:37 | chenjing | |
| 16:45:37 | chenjing | |
| 16:10:37 | lishendi | |
| 15:56:37 | chenjing | |
| 15:35:43 | chenjing | |
| 15:07:37 | chenjing | |
| lishendi | ||
| 14:18:37 | chenjing | |
| 10:48:38 | lixing | |
| 10:34:37 | lixing | |
| 08:42:37 | lixing | |
| Thu 24 Apr 2025 18:42:38 |
lishendi | |
| 17:32:37 | lixing | |
| 15:19:37 | lixing | |
| 04:21:37 | lishendi | |
| Wed 23 Apr 2025 17:02:37 |
lixing | |
| 11:26:38 | lishendi | |
| Tue 22 Apr 2025 11:10:37 |
lishendi | |
| 09:18:37 | lishendi | |
| Fri 18 Apr 2025 18:51:38 |
lishendi | |
| 18:16:37 | chenjing | |
| 17:34:37 | lishendi | |
| 16:24:37 | hemeizezi | |
| 15:49:37 | chenjing | |
| 11:09:37 | lishendi | |
| 10:13:37 | lixing | |
| Thu 17 Apr 2025 20:41:37 |
hemeizezi | |
| 18:00:37 | hemeizezi | |
| 15:33:37 | lixing | |
| 15:19:37 | lixing | |
| 11:07:37 | hemeizezi | |
| 10:09:15 | ||
| triggered ScriptTriggerableScheduler |
||
| triggered SourceTriggerableScheduler |
||
| 10:08:11 | triggered MD5HashTriggerableScheduler |
|
| 10:05:46 | triggered BSClientSetupTriggerableScheduler |
|
| 10:05:31 | triggered ControlPanelTriggerableScheduler |
|
| 10:05:04 | triggered SoundAlarmTriggerableScheduler |
|
| 10:04:32 | triggered SendToCenterTriggerableScheduler |
|
| 10:03:50 | triggered HandleDataAssisantTriggerableScheduler |
|
| 10:01:47 | triggered ConfigTriggerableScheduler |
|
| 09:58:45 | triggered DAQNuclearTriggerableScheduler |
|
| 09:51:32 | triggered DAQTriggerableScheduler |
|
| 09:47:10 | triggered MiddleWareTriggerableScheduler |
|
| 09:19:39 | triggered BHClientTriggerableScheduler |
|
| Build 73 | ||
| Wed 16 Apr 2025 11:12:37 |
chenjing | |
| Tue 15 Apr 2025 19:27:38 |
lishendi | |
| 13:44:37 | chenjing | |
| 08:08:37 | chenjing | |
| Mon 14 Apr 2025 20:07:37 |
lishendi | |
| 18:57:38 | chenjing | |
| 18:50:37 | lishendi | |
| 18:15:38 | lixing | |
| lixing | ||
| 18:08:37 | chenjing | |
| 16:30:37 | lishendi | |
| 16:02:37 | chenjing | |
| chenjing | ||
| 15:48:37 | lishendi | |
| 14:45:37 | chenjing | |
| 10:33:37 | lishendi | |
| 08:48:37 | lishendi | |
| 00:59:37 | lishendi | |
| Fri 11 Apr 2025 18:16:37 |
lishendi | |
| 16:03:37 | chenjing | |
| 15:21:37 | chenjing | |
| 15:00:37 | chenjing | |
| 13:50:37 | chenjing | |
| 11:44:38 | lishendi | |
| Thu 10 Apr 2025 16:08:37 |
lishendi | |
| Wed 09 Apr 2025 16:48:37 |
lixing | |
| lixing | ||
| 10:30:37 | lishendi | |
| 09:20:37 | lixing | |
| Tue 08 Apr 2025 18:31:37 |
lishendi | |
| 16:18:37 | lishendi | |
| Mon 07 Apr 2025 14:17:37 |
chenjing | |
| 13:56:37 | chenjing | |
| 11:15:37 | lixing | |
| 09:02:37 | lixing | |
| 08:41:37 | lixing | |
| Thu 03 Apr 2025 18:00:37 |
chenjing | |
| 17:11:39 | chenjing | |
| 17:04:37 | chenjing | |
| 16:50:37 | chenjing | |
| 15:40:37 | chenjing | |
| 14:44:38 | chenjing | |
| lishendi | ||
| 11:49:37 | lixing | |
| 08:54:37 | chenjing | |
| Wed 02 Apr 2025 19:08:37 |
lixing | |
| 18:54:37 | lishendi | |
| 17:09:37 | zdl | |
| 16:41:37 | chenjing | |
| 16:27:38 | chenjing | |
| 16:20:37 | chenjing | |
| chenjing | ||
| chenjing | ||
| Tue 01 Apr 2025 17:35:37 |
lishendi | |
| 17:14:37 | lishendi | |
| 16:39:37 | lishendi | |
| 15:50:38 | lishendi | |
| 10:56:37 | lishendi | |
| 10:49:37 | lishendi | |
| 10:28:37 | lishendi | |
| 10:14:37 | lishendi | |
| Mon 31 Mar 2025 16:02:37 |
lixing | |
| Fri 28 Mar 2025 20:43:37 |
lishendi | |
| 17:41:37 | chenjing | |
| chenjing | ||
| 17:06:37 | chenjing | |
| 16:10:37 | chenjing | |
| 16:03:40 | chenjing | |